Spieler | ⚽️Tore | ⚽️Assists |
![]() |
![]() |
Luca Picci |
3 | 4 | ||
Patrick Aeschlimann | 1 | 2 | ||
Dominik Schneider | 1 | |||
Samuel Wüthrich | 1 | |||
Adrian Mathys | 2 | |||
Emmanuel Müller | 2 | 1 | ||
Emin Brkic | 4 | 2 | ||
Robin Jenzer | 1 | |||
David Bucher | 1 | 2 | ||
Marco Schütz | 1 | 1 | ||
Nermin Zulic | ||||
Marc Schädler | ||||
Sandro Mathys | ||||
Roy Lanz | ||||
Reto Tellenbach | ||||
Julian Hanimann | ||||
Joel Kummer | ||||
Fabio Picci | ||||
Manuel Marquez | ||||
Blerim Jashari | ||||
Alessio Cucuzza | 1 | |||
Simone Cucuzza | 3 | |||
Schenja Niederhauser | ||||
Timo Schütz | ||||
Manuel Schütz | ||||
Nick Rohrbach | ||||
Lavalajan Puvinathan | ||||
Patrick Wyss (TW) | 1x zu Null / 25 Gegentore | |||
Remo Bria (TW) | 0x zu Null / 5 Gegentore |
Spieler | ⚽️Tore | ⚽️Assists |
![]() |
![]() |
Romulus Schrag | 8 | 4 | ||
Patrick Aeschlimann | 12 | 3 | 2 | |
Dominik Schneider | 7 | 3 | ||
Samuel Wüthrich | 6 | 3 | 2 | |
Adrian Mathys | 6 | 5 | ||
Emmanuel Müller | 7 | 6 | ||
Emin Brkic | 5 | 4 | 1 | |
Robin Jenzer | 1 | 3 | ||
David Bucher | 13 | |||
Marco Schütz | 4 | 3 | ||
Nermin Zulic | 2 | 2 | ||
Marc Schädler | 2 | |||
Sandro Mathys | 1 | |||
Roy Lanz | 2 | |||
Reto Tellenbach | 3 | |||
Julian Hanimann | 1 | 1 | ||
Joel Kummer | 2 | 1 | ||
Fabio Picci | 1 | 2 | 2 | |
Patrick Wyss (TW) | 10x zu Null / 11 Gegentore | 2 |